W sprzedaży
Apartamenty Metalowców
to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa obejmująca 27 komfortowych mieszkań w zabudowie szeregowej, realizowana w dwóch etapach budowy.
Nr Lokalu | Powierzchnia [m²] | Ogródek/balkon | Liczba pokoi | Cena brutto [zł] | Status | Karta mieszkania | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PARTER + PIĘTRO | 64,03 | OGRÓDEK + BALKON | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
2 PARTER | 34,8 | OGRÓDEK | 2 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
2 PIĘTRO | 41,23 | BALKON | 2 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
3 PARTER | 54,48 | OGRÓDEK | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
3 PIĘTRO | 59,86 | BALKON | 3 | 449000 | DOSTĘPNE | POBIERZ | Aktualna cena: 449 000 zł Cena za 1 m²: 7500.84 zł Poprzednia cena : 419 000 zł Cena za 1 m²: 6999.67 zł Poprzednia cena: 389 000 zł Cena za 1 m²: 6498,5 zł |
4 PARTER | 54,48 | OGRÓDEK | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
4 PIĘTRO | 59,86 | BALKON | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
5 PARTER | 34,8 | OGRÓDEK | 2 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
5 PIĘTRO | 41,23 | BALKON | 2 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
6 PARTER | 34,8 | OGRÓDEK | 2 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
6 PIĘTRO | 41,23 | BALKON | 2 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
7 PARTER | 34,8 | OGRÓDEK | 2 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
7 PIĘTRO | 41,23 | BALKON | 2 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
Nr Lokalu | Powierzchnia [m²] | Ogródek/balkon | Liczba pokoi | Cena brutto [zł] | Status | Karta mieszkania | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 PARTER + PIĘTRO | 64,03 | OGRÓDEK + BALKON | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
9 PARTER | 34,8 | OGRÓDEK | 2 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
9 PIĘTRO | 41,23 | BALKON | 2 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
10 PARTER | 34,8 | OGRÓDEK | 2 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
10 PIĘTRO | 41,23 | BALKON | 2 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
11 PARTER | 54,48 | OGRÓDEK | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
11 PIĘTRO | 59,86 | BALKON | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
12 PARTER | 54,48 | OGRÓDEK | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
12 PIĘTRO | 59,86 | BALKON | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ |
|
13 PARTER | 34,8 | OGRÓDEK | 2 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
13 PIĘTRO | 41,23 | BALKON | 2 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
14 PARTER | 34,8 | OGRÓDEK | 2 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
14 PIĘTRO | 41,23 | BALKON | 2 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
15 PARTER + PIĘTRO | 64,03 | OGRÓDEK + BALKON | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Osiedle Natura 3.0
Kameralna inwestycja obejmująca 12 funkcjonalnych mieszkań w zabudowie szeregowej.
Nr Lokalu | Powierzchnia [m²] | Balkon [m²] | Ogródek [m²] | Liczba pokoi | Cena brutto [zł] | Status | Karta mieszkania | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PARTER | 42,75 | – | 111,16 | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
1 PIĘTRO | 48,86 | 9,6 | 45 | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
2 PARTER | 42,75 | – | 75,92 | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
2 PIĘTRO | 48,86 | 9,6 | 38,57 | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
3 PARTER | 42,75 | – | 105 | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
3 PIĘTRO | 48,86 | 9,6 | 39,73 | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
4 PARTER | 42,75 | – | 27 | 3 | 329 000 | REZERWACJA | POBIERZ | Aktualna cena z dnia 14.04.2026: 329 000 zł Cena za m2: 7695.91 Poprzednia cena z dnia 06.03.2026: 319 000 zł Cena za m2: 7461,99 zł Poprzednia cena z dnia 24.12.2025: 309 000 zł Cena za m2: 7228,07 zł Poprzednia cena z dnia 20.11.2025: 299 000 zł Cena za 1 m²: 6994,15 zł |
4 PIĘTRO | 48,86 | 9,6 | – | 3 | 349 000 | DOSTĘPNE | POBIERZ | Aktualna cena z dnia 12.06.2026: 349 000 zł Cena za m2: 7142,86 zł Poprzednia cena z dnia 30.04.2026: 339 000 zł Cena za m2: 6938.19 zł Poprzednia cena z dnia 14.04.2026: 329 000 zł Cena za m2: 6733.52 zł Poprzednia cena z dnia 06.03.2026: 319 000 zł Cena za m2: 6528.86 zł Poprzednia cena z dnia 24.12.2025: 309 000 zł Cena za m2: 6324.19 zł Poprzednia cena z dnia 20.11.2025: 299 000 zł Cena za 1 m²: 6119.53 zł |
5 PARTER | 42,75 | – | 27 | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
5 PIĘTRO | 48,86 | 9,6 | – | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
6 PARTER | 42,75 | – | 90,16 | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |
6 PIĘTRO | 48,86 | 9,6 | 49,2 | 3 | – | SPRZEDANE | POBIERZ | Lorem Ipsum |